82 Celsius - 180 Fahrenheit
also available
76.5 Celsius - 170 Fahrenheit
ISUZU | ELF (NKR) | NKR63(NKS1WC) | | 93'05 ~ |
ISUZU | ELF (NKR) | NKR63 | 4BE2 | 93'05 ~ |
ISUZU | ELF (NKR) | NKR56 | 4BA1 | 85'11 ~ 88'06 |
ISUZU | ELF (NKR) | NKR57 | 4BC2 | 85'11 ~ 90'05 |
ISUZU | ELF (NKR) | NKR61 | 4BG1 | 89'06 ~ 90'05 |
ISUZU | ELF (NKR) | NKR58 | 4BE1 | 85'11 ~ 90'05 |
ISUZU | ELF (NKR) | NKR63 | 4BE2 | 88'07 ~ 90'05 |
ISUZU | ELF (NKR) | NKR59 | 4BD1 | 85'11 ~ 90'05 |
ISUZU | ELF (NKR) | NKR58(NKC1WC) | 4BE1 | 93'05 ~ |
ISUZU | ELF (NKR) | NKR58 | 4BE1 | 90'06 ~ |
ISUZU | ELF (NKR) | NKR63 | 4BE2 | 90'06 ~ 93'04 |
ISUZU | ELF (NKS) | (NKS1SC) | | 87'09 ~ |
ISUZU | ELF (NPR) | NKR59(K51=TURBO) | | 88'07 ~ 90'04 |
ISUZU | ELF (NPR) | NPR61 | 4BG1 | 90'05 ~ |
ISUZU | ELF (NPR) | NPR61 | 4BG1 | 88'07 ~ 90'04 |
ISUZU | ELF (NPR) | NKR59(K51=TURBO) | | 90'05 ~ |
ISUZU | ELF (NPR) | NPR59 | 4BD1 | 87'01 ~ 88'05 |
ISUZU | ELF (NPR) | NKR59(K51=TURBO) | | 88'06 ~ 88'06 |
ISUZU | ELF (NPR) | NPR59 | 4BD1 | 88'06 ~ 88'06 |
ISUZU | ELF (NPR) | NPR59 | 4BD1 | 86'02 ~ 86'12 |
ISUZU | ELF (NPR) | NPR58 | 4BE1 | 86'02 ~ 90'04 |
ISUZU | ELF (NPR) | NPR57 | 4BC2 | 86'02 ~ 89'05 |
ISUZU | ELF (NPR) | NPR61 | 4BG1 | 86'02 ~ 88'06 |
ISUZU | ELF (NPR) | NPR58 | 4BE1 | 90'05 ~ |
ISUZU | ELF (NPS) | NPS59 | 4BD1 | 87'12 ~ 88'06 |
ISUZU | ELF (NPS) | NPS58 | 4BE1 | 88'07 ~ |
ISUZU | ELF (NPS) | NPS59 | 4BD1 | 88'07 ~ |
MAZDA | TITAN TRUCK | WE11,14,17 | ZB | 84'01 ~ 87'03 |
Unsure about compatibility? Contact us for assistance.