TOYOTA | ALTEZZA | GXE10 | 1G-FE | 98'10 ~ |
TOYOTA | ALTEZZA | GXE15W | 1G-FE | 02'01 ~ |
TOYOTA | ALTEZZA | GXE10W | 1G-FE | 01'06 ~ |
TOYOTA | CROWN | GS130 | 1G-FE | 91'10 ~ 95'12 |
TOYOTA | CROWN | GS131H | 1G-FE | 91'10 ~ 95'12 |
TOYOTA | CROWN | GS141 | 1G-FE | 93'08 ~ |
TOYOTA | CROWN | GS131 | 1G-FE | 88'09 ~ 91'10 |
TOYOTA | CROWN | GS130 | 1G-FE | 88'09 ~ 89'08 |
TOYOTA | CROWN | GXS12 | 1G-FE | 01'08 ~ |
TOYOTA | CROWN | GBS12 | 1G-FE | 02'10 ~ |
TOYOTA | CROWN | UZS141/143/145/147 | 1UZ-FE | 91'10 ~ |
TOYOTA | CROWN | GS151 | 1G-FE | 95'12 ~ |
TOYOTA | CROWN | GS151H | 1G-FE | 95'08 ~ |
TOYOTA | CROWN | GS171 | 1G-FE | 99'09 ~ 03'12 |
TOYOTA | CROWN WAGON / VAN | GS130W | 1G-FE | 95'12 ~ 99'04 |
TOYOTA | CROWN WAGON / VAN | GS136V | 1G-FE | 89'08 ~ 91'10 |
TOYOTA | CROWN WAGON / VAN | GS171W | 1G-FE | 01'08 ~ |
TOYOTA | CROWN WAGON / VAN | GS130G | 1G-FE | 91'10 ~ |
TOYOTA | CROWN WAGON / VAN | GS136V | 1G-FE | 91'10 ~ |
TOYOTA | CROWN WAGON / VAN | GS130G | 1G-FE | 88'08 ~ 91'10 |
TOYOTA | HILUX | VZN130G | 3VZ-E | 90'08 ~ |
TOYOTA | MARK II / CHASER / CRESTA | GX100 | 1G-FE | 96'09 ~ 00'10 |
TOYOTA | MARK II / CHASER / CRESTA | GX90 | 1G-FE | 92'10 ~ 96'09 |
TOYOTA | MARK II / CHASER / CRESTA | GX105 | 1G-FE | 98'08 ~ 00'10 |
TOYOTA | MARK II / CHASER / CRESTA | GX81 | 1G-FE | 88'08 ~ 92'10 |
TOYOTA | MARK II WAGON / VAN | GX70G | 1G-FE | 84'11 ~ |
TOYOTA | SOARER | GZ20 | 1G-FE | 89'01 ~ 91'04 |
TOYOTA | SUPRA | GA70 | 1G-FE | 88'08 ~ 90'08 |
TOYOTA | VEROSSA | GX115 | 1G-FE | 01'06 ~ 04'04 |
TOYOTA | VEROSSA | GX110 | 1G-FE | 01'06 ~ 04'04 |
Unsure about compatibility? Contact us for assistance.