Description | Model Year | kW | HP | cc | Build | Tonnage | Configuration |
VOLVO F 12 F 12/360 Engine Code:TD 122 FH | 01.88 - 12.90 | 262 | 356 | 11980 | Platform / Chassis | 17 | 4x2 |
VOLVO F 12 F 12/360 Engine Code:TD 122 FH | 12.90 - 12.94 | 262 | 356 | 11980 | Platform / Chassis | 18 | 4x2 |
VOLVO F 12 F 12/360 Engine Code:TD 122 FH | 01.88 - 12.90 | 262 | 356 | 11980 | Platform / Chassis | 24 | 6x2 |
VOLVO F 12 F 12/360 Engine Code:TD 122 FH | 01.88 - 12.90 | 262 | 356 | 11980 | Platform / Chassis | 24 | 6x4 |
VOLVO F 12 F 12/360 Engine Code:TD 122 FH | 12.90 - 12.94 | 262 | 356 | 11980 | Platform / Chassis | 25 | 6x2 |
VOLVO F 12 F 12/360 Engine Code:TD 122 FH | 12.90 - 12.94 | 262 | 356 | 11980 | Platform / Chassis | 25 | 6x4 |
VOLVO F 12 F 12/360 Engine Code:TD 122 FH | 01.88 - 12.90 | 262 | 356 | 11980 | Dump Truck | 17 | 4x2 |
VOLVO F 12 F 12/360 Engine Code:TD 122 FH | 12.90 - 12.94 | 262 | 356 | 11980 | Dump Truck | 18 | 4x2 |
VOLVO F 12 F 12/360 Engine Code:TD 122 FH | 01.91 - 12.94 | 262 | 356 | 11980 | Dump Truck | 26 | 6x4 |
VOLVO F 12 F 12/360 Engine Code:TD 122 FH | 01.88 - 12.90 | 262 | 356 | 11980 | Truck Tractor | 17 | 4x2 |
VOLVO F 12 F 12/360 Engine Code:TD 122 FH | 12.90 - 12.94 | 262 | 356 | 11980 | Truck Tractor | 18 | 4x2 |
VOLVO F 12 F 12/360 Engine Code:TD 122 FH | 01.88 - 12.90 | 262 | 356 | 11980 | Truck Tractor | 24 | 6x2 |
VOLVO F 12 F 12/360 Engine Code:TD 122 FH | 01.88 - 12.90 | 262 | 356 | 11980 | Truck Tractor | 24 | 6x4 |
VOLVO F 12 F 12/360 Engine Code:TD 122 FH | 12.90 - 12.94 | 262 | 356 | 11980 | Truck Tractor | 25 | 6x2 |
VOLVO F 12 F 12/360 Engine Code:TD 122 FH | 10.90 - 12.94 | 262 | 356 | 11980 | Truck Tractor | 25 | 6x4 |
VOLVO F 12 F 12/400 Equipment Vart.:Exc. 4x4 | 01.88 - 12.90 | 291 | 396 | 11980 | Platform / Chassis | 17 | 4x2 |
VOLVO F 12 F 12/400 Equipment Vart.:Exc. 4x4 | 12.90 - 12.94 | 291 | 396 | 11980 | Platform / Chassis | 18 | 4x2 |
VOLVO F 12 F 12/400 Equipment Vart.:Exc. 4x4 | 01.88 - 12.90 | 291 | 396 | 11980 | Platform / Chassis | 24 | 6x2 |
VOLVO F 12 F 12/400 Equipment Vart.:Exc. 4x4 | 01.88 - 12.90 | 291 | 396 | 11980 | Platform / Chassis | 24 | 6x4 |
VOLVO F 12 F 12/400,F 12/410 Equipment Vart.:Exc. 4x4 | 12.90 - 12.94 | 291 - 298 | 396 - 405 | 11980 | Platform / Chassis | 25 | 6x2 |
VOLVO F 12 F 12/400,F 12/410 Equipment Vart.:Exc. 4x4 | 12.90 - 12.94 | 291 - 298 | 396 - 405 | 11980 | Platform / Chassis | 25 | 6x4 |
VOLVO F 12 F 12/400 Equipment Vart.:Exc. 4x4 | 01.88 - 12.90 | 291 | 396 | 11980 | Truck Tractor | 17 | 4x2 |
VOLVO F 12 F 12/400,F 12/410 Equipment Vart.:Exc. 4x4 | 12.90 - 12.94 | 291 - 298 | 396 - 405 | 11980 | Truck Tractor | 18 | 4x2 |
VOLVO F 12 F 12/400,F 12/410 Equipment Vart.:Exc. 4x4 | 01.88 - 12.94 | 291 - 298 | 396 - 405 | 11980 | Truck Tractor | 24 | 6x2 |
VOLVO F 12 F 12/400 Equipment Vart.:Exc. 4x4 | 01.88 - 12.90 | 291 | 396 | 11980 | Truck Tractor | 24 | 6x4 |
Unsure about compatibility? Contact us for assistance.