ISUZU | BUS JORNEY | BL G201,C240 | 72.~79. | Engine | CRANK SHAFT REAR |
ISUZU | ELF (1.5t) | KA ALL | 75.~84.5 | Engine | CRANK SHAFT REAR |
ISUZU | ELF (2t) | TL G201,C240 | 76.~84.5 | Engine | CRANK SHAFT REAR |
ISUZU | GEMINI (RWD) | PF50,PF60 G161Z,G180# | 75.~87. | Engine | CRANK SHAFT REAR |
ISUZU | PIAZZA | JR G200 | 81.5~88.4 | Engine | CRANK SHAFT REAR |
ISUZU | PICK UP / CHEV.LUV | TFR,TFS C223 | 88.5~89.9 | Engine | CRANK SHAFT REAR |
ISUZU | PICK UP / CHEV.LUV | KB G161,G180,C190,C223 | 76.~88. | Engine | CRANK SHAFT REAR |
ISUZU | TROOPER / BIG HORN | C223 | 86.11~88.10 | Engine | CRANK SHAFT REAR |
ISUZU | TROOPER / BIG HORN | C223,G200,4ZC1 | 81.9~86.10 | Engine | CRANK SHAFT REAR |
Unsure about compatibility? Contact us for assistance.