Teeth Quant. 14
Inner Diameter 127 mm
Outer diameter 184 mm
Description | Model Year | kW | HP | cc | Build |
ISUZU GEMINI (JT) 1.5 | 02.88 - 12.90 | 52 | 71 | 1481 | Hatchback |
ISUZU GEMINI (JT) 1.5 D | 02.88 - 12.90 | 37 | 50 | 1488 | Hatchback |
ISUZU GEMINI (JT) 1.5 TD | 02.88 - 12.90 | 49 | 67 | 1488 | Hatchback |
ISUZU GEMINI 1.5 | 01.90 - 12.93 | 73 | 99 | 1471 | Hatchback |
ISUZU GEMINI Saloon (JT) 1.5 | 02.88 - 12.89 | 52 | 71 | 1481 | Saloon |
ISUZU GEMINI Saloon (JT) 1.5 D | 02.88 - 12.89 | 37 | 50 | 1488 | Saloon |
ISUZU GEMINI Saloon (JT) 1.5 TD | 02.88 - 12.89 | 49 | 67 | 1488 | Saloon |
ISUZU GEMINI Saloon 1.5 i | 01.90 - 12.93 | 73 | 99 | 1471 | Saloon |
ISUZU | GEMINI | 1.5 | Petrol | | JT150 | 03/85 - 02/90 | 4XC1 |
ISUZU | GEMINI | 1.5 | Petrol | | JT151 | 02/90 - 04/92 | 4XC1 |
ISUZU | GEMINI | 1.5 | Diesel | | JT150 | 03/85 - 02/90 | 4XC1 |
Unsure about compatibility? Contact us for assistance.