Dimensions - 52x68x7.5x12
TOYOTA | CARINA (FWD) Sedan | AT15#,160,ST150,162,CT150 | 84.5~89. | Wheel Hub | FRONT |
TOYOTA | CARINA (FWD) Sedan | AT17#,ST17#,CT17#,ET17# | 88.5~92. | Wheel Hub | FRONT |
TOYOTA | CARINA ED | ST200,201,202,203 WITHOUT ABS | 93.9~98. | Wheel Hub | FRONT (RH) |
TOYOTA | CARINA ED | ST18#...WITHOUT ABS | 89.9~93. | Wheel Hub | FRONT (RH) |
TOYOTA | CARINA ED | ST16# | 87.8~89. | Wheel Hub | FRONT (RH) |
TOYOTA | CARINA ED | ST16# | 87.8~89. | Wheel Hub | FRONT (LH) |
TOYOTA | CARINA ED | ST180,182 WITHOUT ABS | 89.9~93. | Wheel Hub | FRONT (LH) |
TOYOTA | CARINA ED | ST200,202 WITHOUT ABS | 93.9~98. | Wheel Hub | FRONT (LH) |
TOYOTA | CELICA (FWD) | ST18#...WITHOUT ABS | 89.9~93. | Wheel Hub | FRONT |
TOYOTA | CELICA (FWD) | ST202 CV | 96.6~97. | Wheel Hub | FRONT |
TOYOTA | CELICA (FWD) | ST202 CV,SS1,SS2 | 93.9~96.6 | Wheel Hub | FRONT |
TOYOTA | CELICA (FWD) | ST16#,AT160 | 85.~89. | Wheel Hub | FRONT |
TOYOTA | COROLLA (FWD) | AE8#,CE80,EE80 | 83.5~87 | Wheel Hub | FRONT |
TOYOTA | CORONA (Coupe / Exiv) | ST200,202 WITHOUT ABS | 93.9~98. | Wheel Hub | FRONT (LH) |
TOYOTA | CORONA (Coupe / Exiv) | ST180,182 WITHOUT ABS | 89.9~93. | Wheel Hub | FRONT (LH) |
TOYOTA | CORONA (Coupe / Exiv) | ST16# | 87.8~89. | Wheel Hub | FRONT (LH) |
TOYOTA | CORONA (Coupe / Exiv) | ST200,201,202,203 WITHOUT ABS | 93.9~98. | Wheel Hub | FRONT (RH) |
TOYOTA | CORONA (Coupe / Exiv) | ST18#...WITHOUT ABS | 89.9~93. | Wheel Hub | FRONT (RH) |
TOYOTA | CORONA (Coupe / Exiv) | ST16# | 87.8~89. | Wheel Hub | FRONT (RH) |
TOYOTA | CORONA (Sedan / 5 door) | AT150,ST150,16#,CT150 | 83.1~87. | Wheel Hub | FRONT |
TOYOTA | CORONA (Sedan / 5 door) | AT17#,ST17#,CT17#,ET176 | 87.12~92. | Wheel Hub | FRONT |
TOYOTA | CURREN | ST20#...WITHOUT ABS | 94.2~96.6 | Wheel Hub | FRONT |
Unsure about compatibility? Contact us for assistance.