DAIHATSU | DELTA | 5R SV23,V3# | 72.~84. | Engine | CRANK SHAFT REAR |
TOYOTA | CARINA (RWD) | 18RGEU RA63 | 81.9~82. | Engine | CRANK SHAFT REAR |
TOYOTA | CELICA (RWD) | 18RGEU RA63,MTEU,5MGEU MA6# | 81.7~85. | Engine | CRANK SHAFT REAR |
TOYOTA | COASTER | 2OR,22R RB1#,2# | 77.8~83.6 | Engine | CRANK SHAFT REAR |
TOYOTA | CORONA (RWD) | 18RGEU RT141 | 82.1~82.10 | Engine | CRANK SHAFT FRONT |
TOYOTA | CRESSIDA / MARK II | 21R RX6# | 80.9~84. | Engine | CRANK SHAFT REAR |
TOYOTA | CRESSIDA / MARK II | M,5M,7M MX6#,71,83 | 80.9~93. | Engine | CRANK SHAFT REAR |
TOYOTA | CROWN | 5RU RU110 | 79.9~83. | Engine | CRANK SHAFT REAR |
TOYOTA | CROWN | M#,5M#,6M#,7M#...MS11#,12#,13# | 79.9~91. | Engine | CRANK SHAFT REAR |
TOYOTA | DYNA, TOYO ACE | 5R RU2#,3# | 77.8~84. | Engine | CRANK SHAFT REAR |
TOYOTA | HI LUX | 18RJ RN36,39 | 79.10~83. | Engine | CRANK SHAFT REAR |
TOYOTA | SUPRA | 7MGTEU MA70 | 86.2~90. | Engine | CRANK SHAFT REAR |
TOYOTA | TOYO ACE, DYNA | 5R RY3# | 79.3~85. | Engine | CRANK SHAFT REAR |
Unsure about compatibility? Contact us for assistance.