Description
| Accord | City | Civic | Civic Crx | Hr-V |
|---|---|---|---|---|
| CG7 | 3A2 | EG5 | EH6 | GH1 |
| CH5 | EH1 | GH2 | ||
| EH5 | GH4 | |||
| EH9 | ||||
| EJ1 | ||||
| EJ7 | ||||
| EJ8 | ||||
| EK1 | ||||
| EK3 | ||||
| EK4 | ||||
| EL4 | ||||
| EM2 | ||||
| ES1 | ||||
| ES5 | ||||
| ES8 | ||||
| EU1 | ||||
| EU3 | ||||
| EU6 | ||||
| EU8 | ||||
| MB1 | ||||
| MB2 |
Description
| Accord | City | Civic | Civic Crx | Hr-V |
|---|---|---|---|---|
| CG7 | 3A2 | EG5 | EH6 | GH1 |
| CH5 | EH1 | GH2 | ||
| EH5 | GH4 | |||
| EH9 | ||||
| EJ1 | ||||
| EJ7 | ||||
| EJ8 | ||||
| EK1 | ||||
| EK3 | ||||
| EK4 | ||||
| EL4 | ||||
| EM2 | ||||
| ES1 | ||||
| ES5 | ||||
| ES8 | ||||
| EU1 | ||||
| EU3 | ||||
| EU6 | ||||
| EU8 | ||||
| MB1 | ||||
| MB2 |