Description
| FORD TELSTAR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GD DOHC | 1800 | F8 | 1989- | 168 | 25 |
| GD8AF DOHC | 1800 | F8 | 1989- | 168 | 25 |
| GD8RF DOHC | 1800 | F8 | 1989- | 168 | 25 |
| GDEAF, GDEPF, GDERF | 2000 | FE | 1987-1991 | 168 | 25 |
| GVERF | 2000 | FE | 1990-1993 | 168 | 25 |
| KIA CLARUS | |||||
| DOHC | 2000 | (16V) | 1996- | 168 | 25 |
| KIA CONCORD | |||||
| K954, 955, 956, 957 DOHC | 2000 | FE | 1987-1995 | 168 | 25 |
| KIA CREDOS | |||||
| DOHC | 2000 | FE | 1995- | 168 | 25 |
| KIA POTENTIA | |||||
| K996, 997 DOHC | 2000 | FE | 1992-1998 | 168 | 25 |
| K99B DOHC | 2200 | F2 | 1992-1998 | 168 | 25 |
| KIA RETONA | |||||
| 2000 | FE | 1998- | 168 | 25 | |
| KIA SPORTAGE | |||||
| K019 DOHC | 2000 | FE (16V) | 1996- | 168 | 25 |
| KIA TIMOR JEEP | |||||
| K019 DOHC | 2000 | FE (16V) | 1996- | 168 | 25 |
|
MAZDA CAPELLA/CAPELLA WAGON |
|||||
| GD8A, B (200001~300000) | 1800 | F8 | 1989-1991 | 168 | 25 |
| GD8P (200001~300000) | 1800 | F8 | 1989-1991 | 168 | 25 |
| GD8R | 1800 | F8 | 1989-1991 | 168 | 25 |
| GD8S (200001~300000) | 1800 | F8 | 1989-1991 | 168 | 25 |
| GDEA, GDEB, GDEP, GDER, GDES | 2000 | FE | 1987-1991 | 168 | 25 |
| GV8W (300001~) | 1800 | F8 | 1992-1997 | 168 | 25 |
| GVER, GVEW | 2000 | FE | 1990-1997 | 168 | 35 |
| MAZDA EUNOS 300 | |||||
| MA8PE | 1800 | F8 | 1989-1992 | 168 | 25 |
| MAEPE | 2000 | FE | 1989-1992 | 168 | 25 |
| MAZDA PERSONA | |||||
| MA8P (112177~123208) | 1800 | F8 | 1988-1992 | 168 | 25 |
| MAEP (100001~112885) | 2000 | FE | 1988-1992 | 168 | 25 |
|
MAZDA TELSTAR/TELSTAR WAGON |
|||||
| GD8AF (200001~300000) | 1800 | F8 | 1989-1991 | 168 | 25 |
| GD8PF (200001~300000) DOHC | 1800 | F8 | 1989-1991 | 168 | 25 |
| GD8RF | 1800 | F8 | 1989-1991 | 168 | 25 |
| GDEAF, GDEPF, GDERF | 2000 | FE | 1987-1991 | 168 | 25 |
| GV8WF | 1800 | F8 | 1992-1997 | 168 | 25 |
| GVERF, GVEWF | 2000 | FE | 1990-1997 | 168 | 25 |