1
/
of
3
Water Pump fits Ford Probe ECP Mazda 323 BJ MX6 Premacy 626 MPV GWMZ-41A
Water Pump fits Ford Probe ECP Mazda 323 BJ MX6 Premacy 626 MPV GWMZ-41A
Regular price
€45,00 EUR
Regular price
Sale price
€45,00 EUR
Taxes included.
Shipping calculated at checkout.
Brand: GMB
Condition: new
MPN: 145-1410
Interchanges: 8AG9-15-010 | FS01-15-010F
Quantity
Couldn't load pickup availability
| Vehicle | Model year | kW | HP | cc | Design |
|---|---|---|---|---|---|
| PROBE II (ECP) 2.0 16V | 10.1993 - 03.1998 | 85 | 116 | 1991 | Coupe |
| PROBE II (ECP) 2.5 V6 24V | 10.1993 - 03.1998 | 119 | 162 | 2497 | Coupe |
| PROBE II (ECP) 2.5 V6 24V | 12.1994 - 03.1998 | 120 | 163 | 2497 | Coupe |
| 323 F VI (BJ) 1.9 16V (BJ14) | 09.1998 - 01.2001 | 84 | 114 | 1840 | Hatchback |
| 323 F VI (BJ) 2.0 | 01.2001 - 05.2004 | 96 | 131 | 1991 | Hatchback |
| 323 S VI (BJ) 1.9 16V | 09.1998 - 05.2004 | 84 | 114 | 1840 | Saloon |
| 323 S VI (BJ) 2.0 | 01.2001 - 05.2004 | 96 | 131 | 1991 | Saloon |
| 626 IV (GE) 1.8 i | 08.1994 - 04.1997 | 66 | 90 | 1840 | Saloon |
| 626 IV (GE) 1.8 i | 01.1992 - 04.1997 | 77 | 105 | 1840 | Saloon |
| 626 IV (GE) 2.0 i | 01.1992 - 04.1997 | 85 | 115 | 1991 | Saloon |
| 626 IV (GE) 2.0 i 4WD | 04.1992 - 04.1997 | 85 | 116 | 1991 | Saloon |
| 626 IV Hatchback (GE) 1.8 | 08.1994 - 04.1997 | 66 | 90 | 1840 | Hatchback |
| 626 IV Hatchback (GE) 1.8 | 08.1991 - 04.1997 | 77 | 105 | 1840 | Hatchback |
| 626 IV Hatchback (GE) 2.0 i | 08.1991 - 04.1997 | 85 | 115 | 1991 | Hatchback |
| 626 IV Hatchback (GE) 2.0 i 4WD | 04.1992 - 04.1997 | 85 | 116 | 1991 | Hatchback |
| 626 V (GF) 1.8 | 05.1997 - 12.1999 | 66 | 90 | 1840 | Saloon |
| 626 V (GF) 1.8 | 12.1999 - 10.2002 | 74 | 100 | 1840 | Saloon |
| 626 V (GF) 2.0 | 05.1997 - 10.2002 | 85 | 115 | 1991 | Saloon |
| 626 V (GF) 2.0 | 04.1998 - 10.2002 | 100 | 136 | 1991 | Saloon |
| 626 V Hatchback (GF) 1.8 | 05.1997 - 12.1999 | 66 | 90 | 1840 | Hatchback |
| 626 V Hatchback (GF) 1.8 | 12.1999 - 10.2002 | 74 | 100 | 1840 | Hatchback |
| 626 V Hatchback (GF) 2.0 | 05.1997 - 10.2002 | 85 | 115 | 1991 | Hatchback |
| 626 V Hatchback (GF) 2.0 H.P. | 02.1998 - 10.2002 | 100 | 136 | 1991 | Hatchback |
| 626 V Station Wagon (GW) 1.8 | 02.1998 - 01.2000 | 66 | 90 | 1840 | Estate |
| 626 V Station Wagon (GW) 1.8 | 01.2000 - 10.2002 | 74 | 100 | 1840 | Estate |
| 626 V Station Wagon (GW) 2.0 | 02.1998 - 10.2002 | 85 | 116 | 1991 | Estate |
| 626 V Station Wagon (GW) 2.0 H.P. | 02.1998 - 10.2002 | 100 | 136 | 1991 | Estate |
| MPV II (LW) 2.0 | 08.2000 - 07.2002 | 88 | 120 | 1991 | MPV |
| MPV II (LW) 2.0 | 09.1999 - 08.2000 | 90 | 122 | 1991 | MPV |
| MX-6 (GE) 2.0 | 02.1992 - 02.1997 | 85 | 115 | 1991 | Coupe |
| MX-6 (GE) 2.5 24V | 02.1992 - 09.1997 | 121 | 165 | 2497 | Coupe |
| PREMACY (CP) 1.9 | 07.1999 - 03.2005 | 74 | 100 | 1840 | MPV |
| PREMACY (CP) 1.9 | 07.1999 - 03.2005 | 84 | 114 | 1840 | MPV |
| PREMACY (CP) 2.0 | 11.2001 - 03.2005 | 96 | 131 | 1991 | MPV |
