Ball Joint Front Upper Left or Right fits Mitsubishi L200 K74 K75 Pajero V24 V46 73-05-522
Ball Joint Front Upper Left or Right fits Mitsubishi L200 K74 K75 Pajero V24 V46 73-05-522
Regular price
€19,00 EUR
Regular price
Sale price
€19,00 EUR
Taxes included.
Shipping calculated at checkout.
Low stock: 2 left
Quantity
Couldn't load pickup availability
Brand: ASHIKA
| DESCRIPTION | KW | CCM | CYLINDERS | FROM/TO | ENGINE CODE | FUEL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T) 2.4 4X4 (K75T) | 97 | 2351 | 4 | 06-1996/ | GASOLINE | |
| MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T) 2.5 TD 4WD | 98 | 2477 | 4 | 08-2003/ | DIESEL | |
| MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T) 2.5 TD 4WD (K74T) | 85 | 2477 | 4 | 09-2001/ | DIESEL | |
| MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T) 2.5 TD 4X4 | 74 | 2477 | 4 | 11-2001/ | DIESEL | |
| MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T) 2.5 TD 4X4 (K74T) | 73 | 2477 | 4 | 06-1996/ | DIESEL | |
| MITSUBISHI PAJERO CLASSIC (V2_W) 2.5 TD | 85 | 2477 | 4 | 07-2002/ | DIESEL | |
| MITSUBISHI PAJERO CLASSIC (V2_W) 3.2 DI-D | 118 | 3200 | 4 | 05-2005/ | DIESEL | |
| MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.4 | 82 | 2351 | 4 | 04-1991/04-2000 | 4G64 | GASOLINE |
| MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TD (V24C, V24W) | 73 | 2477 | 4 | 12-1990/04-2000 | 4 D 56 TD | DIESEL |
| MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W) | 92 | 2835 | 4 | 06-1994/04-2000 | 4 M 40 | DIESEL |
| MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 (V23W, V43W, V23C) | 110 | 2972 | 6 | 12-1990/12-1995 | 6G72 | GASOLINE |
| MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V | 133 | 2972 | 6 | 06-1994/05-1997 | 6G72 | GASOLINE |
| MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V | 130 | 2972 | 6 | 06-1997/04-2000 | 6G72 | GASOLINE |
| MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V | 143 | 3497 | 6 | 07-1997/04-2000 | GASOLINE | |
| MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) | 153 | 3497 | 6 | 06-1994/04-2000 | GASOLINE | |
| MITSUBISHI PAJERO II CANVAS TOP (V2_W, V4_W) 1.8 GDI | 96 | 1834 | 4 | 06-1998/04-2000 | GASOLINE | |
| MITSUBISHI PAJERO II CANVAS TOP (V2_W, V4_W) 2.4 | 82 | 2351 | 4 | 04-1991/04-2000 | 4G64 | GASOLINE |
| MITSUBISHI PAJERO II CANVAS TOP (V2_W, V4_W) 2.5 TD (V24C, V24W) | 73 | 2477 | 4 | 12-1990/04-2000 | 4 D 56 TD | DIESEL |
| MITSUBISHI PAJERO II CANVAS TOP (V2_W, V4_W) 3.0 V6 (V23W, V43W, V23C) | 110 | 2972 | 6 | 12-1990/12-1995 | 6G72 | GASOLINE |
| MITSUBISHI PAJERO II CANVAS TOP (V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V | 133 | 2972 | 6 | 06-1994/04-2000 | GASOLINE | |
| MITSUBISHI PAJERO IV VAN (V90, V80) 3.2 DI-D | 118 | 3200 | 4 | 11-2006/ | DIESEL |
Part Details
Part Details
Authenticity: New Old Stock; unused factory item.
Condition: May show minor cosmetic shelf wear or aged original packaging.
Compatibility: Verify your exact OEM part number before ordering to guarantee fitment.
Photos: Images show the exact item or identical stock you will receive.
Shipping + Returns
Shipping + Returns
- Dispatch Location: Shipped from our fully stocked warehouse in Cyprus.
- Processing Time: Orders ship within 2 to 3 business days.
- Carrier & Tracking: Sent via Post Office with full tracking provided.
- Delivery Time: Arrives in 7 to 14 business days.
- US Duties & Tariffs: 100% pre-paid by us; zero extra charges at your local post office.
- Returns: 30-day window; buyer covers international return shipping.
